產(chǎn)品目錄
展開
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > LCR測(cè)試儀 > 手持式LCR測(cè)試儀 >手持式LCR測(cè)試儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)手持式LCR測(cè)試儀
- 產(chǎn)品型號(hào):TH2822
- 更新時(shí)間:2021-01-23
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 瀏覽次數(shù):2780
- 產(chǎn)品介紹:手持式LCR測(cè)試儀Sunraise(桑潤(rùn)斯)以電子產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)為根本,致力于高壓隔離差分探頭和高頻電流探頭的研發(fā),是目前國(guó)內(nèi)為數(shù)不多有能力研發(fā)此類產(chǎn)品的企業(yè),公司以提供*,性能可靠,服務(wù)完善的產(chǎn)品為宗旨,打破進(jìn)口品牌對(duì)此類產(chǎn)品的長(zhǎng)期壟斷,為我們國(guó)產(chǎn)品牌儀器儀表的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 智能LCR測(cè)量?jī)x | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
產(chǎn)品型號(hào): | TH2822- | ||||||||||||||||
C3.技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | 主參數(shù): L / C / R / Z 副參數(shù): D / Q / θ / ESR | ||||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | 0.6Vrms | ||||||||||||||||
輸出阻抗 | 100 Ω | ||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.25% | ||||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 4次/秒,1.5次/秒 | ||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路 | ||||||||||||||||
比較器功能 | 1%,5%,10% | ||||||||||||||||
接口 | Mini-USB(虛擬串口) | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
顯示器 | LCD 主、副參數(shù)雙顯示 | ||||||||||||||||
測(cè)試端 | 三端、五端 | ||||||||||||||||
讀數(shù) | 主參數(shù)讀數(shù)40000字; 副參數(shù)D / Q / θ 分辨率 0.0001 | ||||||||||||||||
性能特點(diǎn) | |||||||||||||||||
C1.技術(shù)參數(shù) |