產(chǎn)品目錄
展開
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > LCR測試儀 > 臺(tái)式LCR測試儀 >常州同惠臺(tái)式LCR測試儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁常州同惠臺(tái)式LCR測試儀
- 產(chǎn)品型號(hào):TH2811D
- 更新時(shí)間:2021-01-18
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 瀏覽次數(shù):3720
- 產(chǎn)品介紹:TH2811D--常州同惠臺(tái)式LCR測試儀是常州同惠研制的低頻元件測量的換代產(chǎn)品, 其中應(yīng)用多項(xiàng)元件測量的技術(shù),大字符LCD顯示,采用SMT貼片工藝,操作方便,外形美觀。可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及自動(dòng)化生產(chǎn)的需要。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 智能LCR測量儀 | 測量范圍 | -999.99%-999.99% |
測量準(zhǔn)確度 | 0.2% | 測量頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHzHz |
重量 | 5kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
TH2811D--常州同惠臺(tái)式LCR測試儀
產(chǎn)品型號(hào): | TH2811D- | ||||||||||||||
C3. TH2811D臺(tái)式LCR測試儀技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
LCR測量參數(shù) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
測試電平范圍 | 0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||
基本準(zhǔn)度 | 0.2% | ||||||||||||||
測量速度或測試時(shí)間 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) | ||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
顯示器 | 帶背光大字符LCD顯示 | ||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀 | ||||||||||||||
TH2811D--常州同惠臺(tái)式LCR測試儀 | |||||||||||||||
- 下一篇:TH2822A手持式LCR測試儀